двигатель насоса

[Модель] : двигатель насоса WB30CX WB20CX WB15CX
|
||||||||||||||||||||||||||
| WATER PUMP MODEL | WB10CX | WB15CX | WB20CX | WB30CX | WB40CX | |||||||||||||||||||||
| INLET AND OUTLET INSIDE DL.(mm) | 25 | 40 | 50 | 76 | 100 | |||||||||||||||||||||
| PUMP LIFT(m) | 26 | 26 | 28 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||
| SUCTION HEIGHT(m) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| MAX.CAPACITY(m3/h) | 10 | 26 | 36 | 60 | 108 | |||||||||||||||||||||
| CORRESPONDING RATIONED SPEED(rpm) | 4000 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
| FUEL TANK CAPACITY(L) | 0.5 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| START MODE | Hand operated | |||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | Single cylinder,air-cooled,2 stroke | Single cylinder,air-cooled,4 stroke OHV | ||||||||||||||||||||||||
| ENGINE MODEL | 1E32F | 168F | 173F | |||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS(mm) | 300*260*350 | 475*385*345 | 480*385*400 | 505*385*455 | 630*470*590 | |||||||||||||||||||||
| NET WEIGHT(Kg) | 5.5 | 22 | 26 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||

Обратно