JET погружающийся насос
[Модель] : JET погружающийся насос DJh901P DJh901S
JET погружающийся насос
PERFORMANCE CHART AT n=2900r/min
MODEL INPUT POWER INLET/OUTLET MAX.FLOW MAX.HEAD MAX.SUCT G.W PACKING DIMENSION QTY
Одиночная фаза kWHP   (L/min) (m) (m) (kg) (mm) (set)
DJh-900P 900 1"×1" 60 42 9 6.5 400*235*270 1120
DJh-901P 900 1"×1" 60 42 9 6.5 400*235*270 1120
DJh-1100P 1100 1"×1" 60 45 9 8.5 400*235*270 1120
DJh-1101P 1100 1"×1" 60 45 9 8.5 400*235*270 1120
DJh-900S 900 1"×1" 60 42 9 6.8 400*235*270 1120
DJh-901S 900 1"×1" 60 42 9 6.8 400*235*270 1120
DJh-1100S 1100 1"×1" 60 45 9 8.7 400*235*270 1120
DJh-1101S 1100 1"×1" 60 45 9 8.7 400*235*270 1120

Оперативный лимит

- Температура жидкости до +60℃

- Максимальная температура окружающей среды +40℃