JET погружающийся насос

[Модель] : JET погружающийся насос DJh601S
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | INPUT POWER | INLEY/OUTLET | MAX.FLOW | MAX.HEAD | MAX.SUCT | G.W | PACKING DIMENSION | QTY | |||||||||||||||||||||||
| Одиночная фаза | (w) | (L/min) | (m) | (m) | (KG) | (mm) | (set) | ||||||||||||||||||||||||
| DJh-600S | 600 | 1"×1" | 60 | 35 | 9 | 6.3 | 355 * 210 * 245 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
| DJh-601S | 600 | 1"×1" | 60 | 35 | 9 | 6.3 | 355 * 210 * 245 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
| DJh-800S | 800 | 1"×1" | 60 | 40 | 9 | 7.9 | 355 * 210 * 245 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
| DJh-801S | 800 | 1"×1" | 60 | 40 | 9 | 7.9 | 355 * 210 * 245 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
| Оперативный лимит |
- Температура жидкости до +60℃ - Максимальная температура окружающей среды +40℃ |


Обратно