JET глубинный насос

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | POWER | INLET/OUTLET | MAX.FLOW | MAX.HEAD | MAX.SUCT | G.W | PACKING DIMENSION | QTY | ||||||||||||||||||||||||||
| Одиночная фаза | kW | HP | (L/min) | (m) | (m) | (kg) | (mm) | (set) | ||||||||||||||||||||||||||
| DDPm-255A | 0.5 | 0.75 | 11/4"/1×1" | 75 | 60 | 30 | 16 | 390*270*220 | 1205 | |||||||||||||||||||||||||
| DDPm-370A | 0.75 | 1 | 11/4"/1×1" | 85 | 80 | 40 | 19 | 390*270*220 | 1205 | |||||||||||||||||||||||||
| DDPm-505A | 1.1 | 1.5 | 11/4"/1×1" | 100 | 100 | 50 | 30 | 525*230*285 | 845 | |||||||||||||||||||||||||
| MODEL | DNP | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | De | a | a1 | a2 | f | f1 | h | h1 | l | n | n1 | w | s | ||||||||||||||||
| DJWm102/2 | 4" | 11/4" | 1" | 1" | 1" | 97 | 91 | 45 | 142 | 375 | 515 | 193 | 94 | 177 | 184 | 142 | 100 | 10 | ||||||||||||||||
| DJWm102/4 | 4" | 11/4" | 1" | 1" | 1" | 97 | 91 | 45 | 142 | 375 | 515 | 193 | 94 | 177 | 184 | 142 | 100 | 10 | ||||||||||||||||
| DJWm102/5 | 4" | 11/4" | 1" | 1" | 1" | 97 | 55 | 45 | 142 | 384 | 455 | 255 | 221 | 255 | 198 | 145 | 120 | 10 | ||||||||||||||||
| Оперативный лимит |
● Температура жидкости до +60℃ ● Максимальная температура окружающей среды +40℃ |


Обратно