центробежный мини-насос
[Модель] : центробежные мини-насос DHm/7B DHm/5B DHm/6BR
центробежный мини-насос
PERFORMANCE CHART AT n=2900r/min
MODEL POWER INLEY/OUTLET MAX.FLOW MAX.HEAD MAX.SUCT G.W PACKING DIMENSION QTY
Одиночная фаза KW HP   (L/min) (m) (m) (kg) (mm) (set)
DHm/5C 0.6 0.8 2"×2 " 350 12.5 8 14.8 350 * 205 * 270 1500
DHm/5B 0.75 1 2"×2 " 350 13.7 8 15.7 350 * 205 * 270 1500
DHm/5A 1.1 1.5 2"×2 " 400 14.5 8 16.3 350 * 205 * 270 1500
DHm/5BM 1.1 1.5 2"×2 " 400 20.2 8 21.2 415 * 250 * 294 950
DHm/5AM 1.5 2 2"×2 " 400 22.5 8 22.5 415 * 250 * 294 950
DHm/6C 1.1 1.5 3"×3 " 750 14 8 28.6 445 * 279 * 355 670
DHm/6CR 1.1 1.5 4"×4 " 750 14 8 30 445 * 279 * 355 670
DHm/6B 1.5 2 3"×3 " 850 17.5 8 29.8 445 * 279 * 355 670
DHm/6BR 1.5 2 4"×4 " 850 17.5 8 31 445 * 279 * 355 670
DHm/6A 2.2 3 3"×3 " 1100 18.5 8 39.6 518 * 278 * 345 600
DHm/6AR 2.2 3 4"×4 " 1100 18.5 8 40.5 518 * 278 * 345 600
DHm/7B 3 4 3"×3 " 1200 21.8 8 41 518 * 278 * 345 600
DHm/7BR 3 4 4"×4 " 1200 21.8 8 42 518 * 278 * 345 600

Оперативный лимит

● Температура жидкости до +60℃

● Максимальная температура окружающей среды +40℃