трубный насос

[Модель] : трубный насос GPD12.5-8-600 GPD5-16-600 GPD5-8-280 GPD5-5-150
|
|||||||||||||||||
| MODEL | POWER | RATED FLOW | RATED HEAD | CURRENT | ROTATED SPEED | INLET/OUTLET FLANGE | WEIGHT | ||||||||||
| Одиночная фаза | P(W) | Q(m3/h) | H(m) | In(A) | n(r/min) | Propose | Alternative | Net weight(kg) | |||||||||
| GPD5-5-150 | 150 | 5 | 5 | 1.5 | 3000 | DN32 | DN40 | DN25 | 6.5 | ||||||||
| GPD5-8-280 | 280 | 5 | 8 | 2.5 | 3000 | DN32 | DN40 | DN25 | 8 | ||||||||
| GPD5-12.5-400 | 400 | 5 | 12.5 | 3.4 | 3000 | DN32 | DN25 | / | 12 | ||||||||
| GPD8-8-400 | 400 | 8 | 8 | 3.4 | 3000 | DN40 | DN32 | / | 16 | ||||||||
| GPD5-16-600 | 600 | 5 | 16 | 4.9 | 3000 | DN32 | DN25 | / | 13 | ||||||||
| GPD8-12.5-600 | 600 | 8 | 12.5 | 4.9 | 3000 | DN40 | DN32 | / | 16.5 | ||||||||
| GPD12.5-8-600 | 600 | 12.5 | 8 | 4.9 | 3000 | DN40 | DN50 | / | 16.5 | ||||||||


Обратно