глубинный насос

[Модель] : глубинный насос QSP QSP QSB
|
|||||||||||||||||||||||||
| MODEL | POWER | OUTLET | MAX.FLOW | MAX.HEAD | HEAD RANGE | G.W | PACKING DIMENSION | QTY | |||||||||||||||||
| три фазы | KW | HP | (mm) | (m3/h) | (m) | (m) | (kg) | (mm) | (set) | ||||||||||||||||
| QSP10-45/3-3H | 3 | 4 | 40 | 25 | 45 | 37-47 | 72 | 1100*240*300 | 280 | ||||||||||||||||
| QSP15-36/2-3H | 3 | 4 | 50 | 30 | 36 | 28-38 | 64 | 980*240*300 | 320 | ||||||||||||||||
| QSP15-51/3-4H | 4 | 5.5 | 50 | 30 | 53 | 42-53 | 62 | 1040*240*300 | 310 | ||||||||||||||||
| QSP20-30/2-3H | 3 | 4 | 63(50) | 36 | 32 | 22-32 | 63 | 980*240*300 | 320 | ||||||||||||||||
| QSP20-36/2-4H | 4 | 5.5 | 63(50) | 45 | 37 | 28-38 | 67 | 1040*240*300 | 300 | ||||||||||||||||
| QSP20-40/3-4H | 4 | 5.5 | 63(50) | 40 | 42 | 32-42 | 82 | 860*260*320 | 250 | ||||||||||||||||
| QSP20-50/3-5.5H | 5.5 | 7.5 | 63 | 40 | 53 | 41-52 | 80 | 1160*240*300 | 250 | ||||||||||||||||
| QSB40-21-4H | 4 | 5.5 | 75 | 55 | 22 | 10-22 | 62 | 900*240*300 | 350 | ||||||||||||||||
| QSB40-28-5.5H | 5.5 | 7.5 | 75 | 60 | 32 | 20-30 | 84 | 850*240*280 | 250 | ||||||||||||||||
| QSB40-30/2-5.5H | 5.5 | 7.5 | 75(100) | 60 | 36 | 22-32 | 85 | 1040*240*300 | 235 | ||||||||||||||||
| QSB40-40/2-7.5H | 7.5 | 10 | 75 | 76 | 42 | 30-42 | 99 | 1050*240*280 | 210 | ||||||||||||||||
| Оперативный лимит |
● Температура жидкости до + 35 ℃ ● Максимальная рабочая глубина 5м ● PH среды : 6~8.5 |

Обратно